Datum | Ort | Verein | Startklasse | Ergebnis | Richter |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2016 | Breslau | CCW | 11 Junior 7-10M | EX1, BIV, BIS | Jedrzejowski (PL) |
06.03.2016 | Breslau | CCW | 11 Junior 7-10M | EX1 | Lubrano (FR) |
23.04.2016 | Weiden | KfB (DEKZV) | 11 Junior 7-10M | EX1, BIV | Isakov (BY) |
24.04.2016 | Weiden | KfB (DEKZV) | 11 Junior 7-10M | EX1, BIV | Burani (IT) |
03.09.2016 | Karlsbad | KKKV | 9 offfene Klasse CAC | EX1 | Khaled (CZ) |
04.09.2016 | Karlsbad | KKKV | 9 offfene Klasse CAC | EX1, NOM | Pruchniak (PL) |
28.07.2018 | Pilsen | SO CHK Praha 4 | 9 offfene Klasse CAC | EX1, BIV, BIS | Helene Reiter (DE) |
29.07.2018 | Pilsen | SO CHK Praha 4 | 7 Champion CACIB | EX1, NOM | D. Kaae (DK) |
Adriano Showsadmin2020-11-08T17:55:57+01:00