Datum | Ort | Verein | Startklasse | Ergebnis | Richter |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2017 | Most CZ | MVK | 12 Kitten 4-7M | EX1, BIV, NOM | G. Laskowska-Malaga (PL) |
03.06.2017 | Ratingen | DEKZK | 12 Kitten 4-7M | EX1, BIV, BIS | Kristof Van Roy (BE) |
04.06.2017 | Ratingen | DEKZV | 12 Kitten 4-7M | EX1, BIV, BIS | Linda Knyova (CZ) |
18.06.2017 | Veile DK | JYRAK | 12 Kitten 4-7M | EX1, BIV, BIS, BOB1 | Helene Reiter (DE) |
24.06.2017 | Brno CZ | ZO Brno 36 | 12 Kitten 4-7M | EX2 | Marie P. Rihova (CZ) |
25.06.2017 | Brno CZ | ZO Brno 36 | 12 Kitten 4-7M | EX1, BIV, BIS | Martin Kabina (CZ) |
29.07.2017 | Pilsen CZ | Praha 4/17 | 12 Kitten 4-7M | EX1, BIV | Caroline Stoa (NO) |
30.07.2017 | Pilsen CZ | Praha 4/17 | 11 Junior 7-10M | EX1, BIV | Joelle M. Pillonel (CH) |
21.08.2017 | Pardubice CZ | MVK | 11 Junior 7-10M | EX1 | Ludmila Khaled (CZ) |
09.09.2017 | Breslau PL | CCW | 11 Junior 7-10M | EX1, BIV, BIS | Britta Busse (DE) |
10.09.2017 | Breslau PL | CCW | 11 Junior 7-10M | Ex1, BIS | Olga Sizova (RU) |
28.10.2017 | Den Haag NL | WORLDSHOW | 11 Junior 7-10M | EX1, BIV | Andreas Woelm (DE) |
06.10.2018 | Wunsiedel | KfB (DEKZV) | 9 offene Klasse CAC | EX1, NOM | Michael Sanda (CZ) |
07.10.2018 | Wunsiedel | KfB (DEKZV) | 9 offene Klasse CAC | EX1, BIS | Annika Berner (SE) |
27.10.2018 | Tampere FI | WORLDSHOW | 9 offene Klasse CAC | EX1, NOM | Linda Knyova )CZ) |
16.02.2019 | Uitgeest NL | NSW-SHOW | 7 Champion CACIB | EX1 | Gianfranco Montovani (IT) |
16.03.2019 | Ljubljana SL | MW-SHOW | 7 Champion CACIB | EX3 | Satu Hämäläinen (FI) |
23.03.2019 | Bojkovice CZ | Zlin | 7 Champion CACIB | EX1 | Cristiano F. Sandon (IT) |
24.03.2019 | Bojkovice CZ | Zlin | 7 Champion CACIB | EX1 | Ireneusz Pruchniak (PL) |
06.04.2019 | Stettin PL | CCP | 5 Int. Champion CAGCIB | EX1 | Ireneusz Pruchniak (PL) |
07.04.2019 | Stettin PL | CCP | 5 Int. Champion CAGCIB | EX1 | Cristiano F. Sandon (IT) |
26.10.2019 | Freiburg | WORDLSHOW | 5 Int. Champion CAGCIB | EX2 | Fabio Brambilla (IT) |
Fabio Showsadmin2021-05-25T10:13:42+02:00